件数 | 标准尺寸 | 间隔 | 块数 | 级别 | 卡尺专用块规 | 级别 | ||
32 | 1.005 | ~ | 1 | 0 | 被检卡尺 | 块数 | 尺寸 | |
1.01~1.09 | 0.01 | 9 | 1 | 0~150 | 6 | 41.2 , 81.5 , 121.8 , | 0 | |
1.1~1.9 | 0.1 | 9 | 10 , 20 , 20 | 1 | ||||
2 | ||||||||
1~9 | 1 | 9 | 2 | 0~200 | 6 | 51.2 , 121.5 , 191.8 , | 0 | |
10~30 | 10 | 3 | 10 , 20 , 20 | 1 | ||||
2 | ||||||||
50 | ~ | 1 | 0~300 | 6 | 101.2 , 201.5 , 291.8 , | 0 | ||
38 | 1.005 | ~ | 1 | 00 | 10 , 20 , 20 , | 1 | ||
2 | ||||||||
1.01~1.09 | 0.01 | 9 | 1 | 0~300 | 12 | 10 , 20 , 20 , 41.2 , | 0 | |
1.1~1.9 | 0.1 | 9 | 51.2 , 81.5 , 101.2 , | 1 | ||||
1~9 | 1 | 9 | 2 | 121.5 , 121.8 , 191.8 , | 2 | |||
10~100 | 10 | 10 | 201.5 , 291.8 | |||||
47 | 1.005 | ~ | 1 | 0 | 千分尺专用块规 | |||
1.01~1.20 | 0.01 | 20 | 1 | 被检卡尺 | 块数 | 尺寸 | ||
1.3~1.9 | 0.1 | 7 | 0~25 | 10 | 2.5 ,5.1 ,7.7 , | 0 | ||
1~9 | 1 | 9 | 2 | 10.3 ,12.9 , 15 , 17.6 , | 1 | |||
10~100 | 10 | 10 | 20.2 , 22.8 , 25 | 2 | ||||
83 | 1.005 | ~ | 1 | 0 | 0-100 | 20 | 5.12 , 10.24 , 15.36 , | 0 |
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 1 | 21.5 , 25 , 30.12 , | 1 | |||
1.6~1.9 | 0.1 | 4 | 35.24 , 40.36 , 46.5 , | 2 | ||||
0.5~9.5 | 0.5 | 19 | 2 | 50 , 55.12 , 60.24 , | ||||
10~100 | 10 | 10 | 65.36 , 71.5 , 75 , | |||||
87 | 1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 0 | 80.12 , 85.24 , | |||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 1 | 90.36 , 96.2 , 100 | ||||
0.5~9.5 | 0.5 | 19 | 大五块 | 5 | 600、700、800、900、1000 | 0 | ||
10~100 | 10 | 10 | 2 | 1 | ||||
103 | 1.005 | ~ | 1 | 0 | 2 | |||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 1 | 大八块 | 8 | 125 ,150 , 175 , 200 | 0 | |
0.5~24.5 | 0.5 | 49 | 250 , 300 , 400 , 500 | 1 | ||||
25~100 | 25 | 4 | 2 | 2 | ||||
112 | 1.0005 | ~ | 1 | 0 | 122块 | 0.5mm、 1mm、 1.0005mm | ||
1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 1 | 1.001-1.009/9mm、 1.01-1.49/49mm | ||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 1.5-1.9/0.1mm、 2-25/0.5mm | |||||
0.5~24.5 | 0.5 | 49 | 2 | 30-70/10mm | ||||
25~100 | 25 | 4 | 75mm | |||||
80-100/10mm |